Profis
Erstes Spiel: 15.04.1964 · FC Kufstein - Rapid 1:2 (ÖFB-Cup, 1963/64)
Letztes Spiel: 08.11.1972 · Rapid Bukarest - Rapid 3:1 (Europacup der Cupsieger, 1972/73)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1963/64 | Staatsliga A | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 2 | 1 | Meister | 3 | Semifinale | 5 | 1 | ||||||||
| 1964/65 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 16 | 2. Platz | 3 | 1 | Viertelfinale | 2 | Achtelfinale | 1 | 4. Platz | 22 | 1 | ||||
| 1965/66 | Nationalliga | |||||||||||||
| 18 | 2. Platz | 4 | Finale | 22 | ||||||||||
| 1966/67 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 23 | 1 | Meister | 3 | 1 | Semifinale | 4 | Viertelfinale | 30 | 2 | |||||
| 1967/68 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 19 | 4 | Meister | 4 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 27 | 4 | ||||||
| 1968/69 | 21 | 2 | 3. Platz | 5 | Cupsieger | 3 | Viertelfinale | 29 | 2 | |||||
| 1969/70 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 23 | 6. Platz | 2 | Achtelfinale | 3 | 1. Runde | 28 | ||||||||
| 1970/71 | 22 | 1 | 3. Platz | 4 | Finale | 26 | 1 | |||||||
| 1971/72 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 22 | 1 | 5. Platz | 5 | Cupsieger | 1 | Achtelfinale | 28 | 1 | ||||||
| 1972/73 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 12 | 2. Platz | 1 | Finale | 4 | Achtelfinale | 17 | ||||||||
| GESAMT | 178 | 10 | 34 | 2 | 21 | 1 | 234 | 12 | ||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Austria Klagenfurt (1972-1975)
Länderspiele
6 Länderspiele für Österreich (1965-1967)