Profis
Erstes Spiel: 01.09.1963 · Simmering - Rapid 1:1 (Staatsliga A, 1963/64)
Letztes Spiel: 16.04.1966 · Admira - Rapid 2:1 (Nationalliga, 1965/66)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1963/64 | Staatsliga A | ÖFB-Cup | Messe-Cup | |||||||||||
| 26 | Meister | 4 | Semifinale | 4 | Achtelfinale | 34 | ||||||||
| 1964/65 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 14 | 2. Platz | 1 | Viertelfinale | 4 | Achtelfinale | 1 | 4. Platz | 20 | ||||||
| 1965/66 | Nationalliga | |||||||||||||
| 14 | 2. Platz | 2 | Finale | 16 | ||||||||||
| GESAMT | 54 | 7 | 8 | 1 | 70 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vojvodina Novi Sad (bis 1963; 1968/69), Vienna (1967/68)