Profis
Erstes Spiel: 07.02.1937 · Rapid - FC Wien 3:1 (Wiener Cup, 1936/37)
Letztes Spiel: 17.06.1950 · Admira - Rapid 5:2 (Staatsliga A, 1949/50)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1936/37 | I. Liga | Wiener Cup | ||||||||||||
| 2 | 5. Platz | 1 | Semifinale | 3 | ||||||||||
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||||||||
| 18 | Meister | 1 | 1. Runde | 19 | ||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 6 | 3. Platz | 6 | ||||||||||||
| 1939/40 | 13 | Meister | 9 | 3. Platz | 6 | Semifinale | 28 | |||||||
| 1940/41 | 16 | Meister | 7 | Meister | 5 | Semifinale | 28 | |||||||
| 1941/42 | 11 | 3. Platz | 2 | 2. Runde | 13 | |||||||||
| 1942/43 | 7 | 6. Platz | 4 | 4. Runde | 11 | |||||||||
| 1945/46 | Liga | |||||||||||||
| 1 | Meister | 1 | ||||||||||||
| 1946/47 | ÖFB-Cup | |||||||||||||
| 8 | 2. Platz | 3 | Viertelfinale | 11 | ||||||||||
| 1947/48 | 17 | Meister | 2 | Semifinale | 19 | |||||||||
| 1948/49 | 16 | 2. Platz | 1 | Achtelfinale | 17 | |||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 7 | 2. Platz | 7 | ||||||||||||
| GESAMT | 122 | 16 | 8 | 17 | 163 | |||||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Simmering (1933-1935), SV Gloggnitz (1951-1952), Rennweger SV (1953-1954)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (1947)