Profis
Erstes Spiel: 25.10.1997 · Rapid - LASK 3:1 (Bundesliga, 1997/98)
Letztes Spiel: 19.05.2001 · Rapid - Austria Salzburg 0:0 (Bundesliga, 2000/01)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1997/98 | Bundesliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 21 | 3 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 23 | 3 | |||||
| 1998/99 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 21 | 2 | 2. Platz | 2 | Semifinale | 3 | 1. Runde | 26 | 2 | |||
| 1999/00 | Champions League | ||||||||||
| 27 | 3. Platz | 1 | 1 | 2. Runde | 4 | Qualifikation | 32 | 1 | |||
| UEFA-Cup | |||||||||||
| 2 | 1. Runde | 2 | |||||||||
| 2000/01 | 27 | 4 | 2. Platz | 4 | 1 | Semifinale | 4 | 2 | 2. Runde | 35 | 7 |
| GESAMT | 96 | 9 | 9 | 2 | 13 | 2 | 118 | 13 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sturm Graz (bis 1997: Cupsieger 1996, 2001-2003), FC Porto (1997: Meister 1997), FC Gratkorn (2003-2005)
Länderspiele
21 Länderspiele für Österreich - 4 Tore (WM-Teilnehmer 1998)