Profis
Erstes Spiel: 08.08.1975 · Admira/Wacker - Rapid 0:1 (Bundesliga, 1975/76)
Letztes Spiel: 18.06.1977 · Wacker Innsbruck - Rapid 1:0 (Bundesliga, 1976/77)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1975/76 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | ||||||||
| 33 | 6 | 3. Platz | 6 | 1 | Cupsieger | 2 | 1 | 1. Runde | 41 | 8 | |
| 1976/77 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 35 | 3 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 2 | 1. Runde | 39 | 3 | |||
| GESAMT | 68 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 80 | 11 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Austria Klagenfurt (bis 1975; 1978-1982), SV St. Veit (1982/83)