← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 08.09.2024 · Rapid Frauen - FC Mariahilf 11:0 (Wiener Frauen Landesliga, 2024/25)
Letztes Spiel: 02.08.2026 · Vienna - Rapid Frauen 3:3 (Frauen Bundesliga, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 14 | 6 | Meisterin | 5 | 4 | Cupsiegerin | 19 | 10 | |
| 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 14 | 1 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 15 | 1 | ||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| GESAMT | 31 | 8 | 6 | 4 | 37 | 12 | ||
Weitere Vereine
Als Spielerin
ASK Bad Fischau (2013-2021), Admira Wr. Neustadt (2021-2024), Rapid (ab 2024)