← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Frauen II
Erstes Spiel: 01.09.2024 · SV Essling - Rapid Frauen 0:11 (Wiener Frauen Landesliga, 2024/25)
Letztes Spiel: 08.11.2026 · Dynama Donau - Rapid Frauen 0:2 (ÖFB Frauen Cup, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 15 | 26 | Meisterin | 5 | 5 | Cupsiegerin | 20 | 31 | |
| 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 20 | 8 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 21 | 8 | ||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||
| GESAMT | 45 | 36 | 8 | 6 | 53 | 42 | ||
Weitere Vereine
Als Spielerin
Casino Baden (2014-2017), USV Neulengbach (2018-2024)