← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Erstes Spiel: 01.09.2024 · SV Essling - Rapid Frauen 0:11 (Wiener Frauen Landesliga, 2024/25)
Letztes Spiel: 08.11.2026 · Dynama Donau - Rapid Frauen 0:2 (ÖFB Frauen Cup, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2024/25 | Wiener Frauen Landesliga | Wiener Frauen Cup | ||||||
| 16 | 26 | Meisterin | 5 | 6 | Cupsiegerin | 21 | 32 | |
| 2. Frauen Bundesliga Relegation Ost | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 19 | 11 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 20 | 11 | ||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | |||
| GESAMT | 49 | 40 | 8 | 7 | 57 | 47 | ||
Weitere Vereine
Als Spielerin
Haag (2016-2018; 2021), Neusiedl (2018-2019), USC Landhaus (2019-2020), Sportclub (2020-2021), SV Horn (2021-2023)