Profis
Erstes Spiel: 29.06.1927 · Rapid - Slovan 4:1 (I. Liga, 1926/27)
Letztes Spiel: 18.06.1929 · WAC - Rapid 2:2 (I. Liga, 1928/29)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | MC | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1926/27 | I. Liga | |||||||
| 1 | 1 | 3. Platz | 1 | 1 | ||||
| 1928/29 | Mitropacup | |||||||
| 1 | 2 | Meister | 1 | Finale | 2 | 2 | ||
| GESAMT | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Nicholson (bis 1927), FC Wien (1929-1936), Wacker Wien (1937-1939)