← Zurück zur Spielerinnenliste
Frauen
Erstes Spiel: 14.02.2026 · Rapid Frauen - SVK Wildcats 1:1 (2. Frauen Bundesliga, 2025/26)
Letztes Spiel: 08.11.2026 · Dynama Donau - Rapid Frauen 0:2 (ÖFB Frauen Cup, 2026/27)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 2025/26 | 2. Frauen Bundesliga | |||||||
| 11 | 3 | 2. Platz | 11 | 3 | ||||
| 2026/27 | Frauen Bundesliga | ÖFB Frauen Cup | ||||||
| 8 | 2 | 10 | ||||||
| GESAMT | 19 | 3 | 2 | 21 | 3 | |||
Weitere Vereine
Als Spielerin
LASK, SV Frauenbiburg (GER), 1. FC Paussau, TSV Fußball St. Marienkrichen/Sdg., ATSV Schärding, First Vienna FC (bis 2025)