Erstes Spiel: 30.03.1913 · Rapid - FAC 5:0 (Erste Klasse, 1912/13)
Letztes Spiel: 05.04.1925 · Rudolfshügel - Rapid 2:3 (I. Liga, 1924/25)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1912/13 | Erste Klasse | |||||||
| 5 | Meister | 5 | ||||||
| 1913/14 | 13 | 6 | 2. Platz | 13 | 6 | |||
| 1916/17 | 16 | 2 | Meister | 16 | 2 | |||
| 1917/18 | 16 | 4 | 2. Platz | 16 | 4 | |||
| 1918/19 | Wiener Cup | |||||||
| 16 | 4 | Meister | 3 | Cupsieger | 19 | 4 | ||
| 1919/20 | 20 | 2 | Meister | 4 | Cupsieger | 24 | 2 | |
| 1920/21 | 21 | Meister | 2 | 1. Runde | 23 | |||
| 1921/22 | 13 | 3. Platz | 13 | |||||
| 1922/23 | 8 | Meister | 8 | |||||
| 1923/24 | 11 | 1 | 4. Platz | 1 | 2. Runde | 12 | 1 | |
| 1924/25 | I. Liga | |||||||
| 12 | 4. Platz | 12 | ||||||
| GESAMT | 151 | 19 | 10 | 161 | 19 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Blue Star (bis 1912), Hertha (1925-1930)
Als Trainer
Nationalteam Litauen (1930-1931), Hakoah Wien (1931-1933), Olympique Marseille (1933-1935; Cupsieger 1935), DSV Saaz (1935-1936), Nordstern Basel (1936-1937), FC Mulhouse (1937-1938), Hamborn 07 (1938-1939), SC Helfort (1940), SK Bratislava (1940-41: Slowakischer Meister), SC Schwechat (1945-46), Luxemburg (1946-1947), SC Wiener Neustadt (1947-1949), Nationalteam Syrien und Libanon
Länderspiele
16 Länderspiele für Österreich (1913-1923) - 1 Tor