Profis
Erstes Spiel: 23.05.1943 · Kapfenberg - Rapid 6:3 (DP, 1943/44)
Letztes Spiel: 21.03.1948 · Austria - Rapid 5:2 (ÖFB-Cup, 1947/48)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1943/44 | 1 | 1 | 1. Runde | 1 | 1 | ||||||
| 1945/46 | Liga | ||||||||||
| 2 | Meister | 2 | |||||||||
| 1946/47 | ÖFB-Cup | ||||||||||
| 4 | 3 | 2. Platz | 2 | 2 | Viertelfinale | 6 | 5 | ||||
| 1947/48 | 1 | 1 | Meister | 1 | 1 | Semifinale | 2 | 2 | |||
| GESAMT | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
FAC (1948-1954), Kremser SC (1955-1957)