Profis
Erstes Spiel: 04.10.1936 · Admira - Rapid 0:0 (I. Liga, 1936/37)
Letztes Spiel: 25.03.1945 · Rapid - FAC 1:2 (Gauliga Ostmark, 1944/45)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1936/37 | I. Liga | ||||||||||
| 2 | 1 | 5. Platz | 2 | 1 | |||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | ||||||||||
| 1 | 1 | 3. Platz | 1 | 1 | |||||||
| 1939/40 | 2 | 1 | Meister | 9 | 10 | 3. Platz | 1 | Semifinale | 12 | 11 | |
| 1940/41 | 6 | 1 | Meister | 5 | 3 | Meister | 5 | 3 | Semifinale | 16 | 7 |
| 1941/42 | 13 | 2 | 3. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | 15 | 3 | |||
| 1942/43 | 20 | 23 | 6. Platz | 4 | 5 | 4. Runde | 24 | 28 | |||
| 1943/44 | 13 | 12 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | 14 | 12 | ||||
| 1944/45 | (7) | (8) | abgebrochen | ||||||||
| GESAMT | 57 | 41 | 14 | 13 | 13 | 9 | 84 | 63 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Helfort (1945/46), Austria (1945/46), Vienna (1946/47), SC Laa/Thaya (ab 1947), Elektra (bis 1950)
Als Trainer
SC Laa/Thaya (ab 1947), Germania Baumgarten (ab 1950)