Profis
Erstes Spiel: 13.11.1938 · Wacker - Rapid 4:3 (Gauliga Ostmark, 1938/39)
Letztes Spiel: 05.07.1947 · Rapid - Hochstädt 4:0 (Liga, 1946/47)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | ||||||||||||
| 1939/40 | 3 | 1 | Meister | 9 | 2 | 3. Platz | 12 | 3 | ||||||
| 1940/41 | 18 | 7 | Meister | 8 | 1 | Meister | 5 | Semifinale | 31 | 8 | ||||
| 1941/42 | 15 | 2 | 3. Platz | 2 | 1 | 2. Runde | 17 | 3 | ||||||
| 1942/43 | 15 | 2 | 6. Platz | 4 | 4. Runde | 19 | 2 | |||||||
| 1943/44 | 11 | 4 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | 12 | 4 | |||||||
| 1944/45 | (2) | abgebrochen | 3 | 1 | 3. Runde | 3 | 1 | |||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 15 | 6 | Meister | 4 | 19 | 6 | |||||||||
| 1946/47 | 15 | 6 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 17 | 6 | |||||||
| GESAMT | 93 | 28 | 17 | 3 | 6 | 15 | 2 | 131 | 33 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Vienna (1947/48), FAC (1948-1954), Panathiniakos Athen
Als Trainer
AEL Limassol
Länderspiele
1 Länderspiel für Deutschland (1942)