Profis
Erstes Spiel: 27.11.1927 · Rapid - Hertha 2:0 (I. Liga, 1927/28)
Letztes Spiel: 30.03.1930 · Rapid - Wacker 6:1 (I. Liga, 1929/30)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1927/28 | I. Liga | ||||||||||
| 1 | 2. Platz | 1 | |||||||||
| 1928/29 | Mitropacup | ||||||||||
| 9 | Meister | 8 | Finale | 17 | |||||||
| 1929/30 | Wiener Cup | ||||||||||
| 7 | Meister | 1 | Semifinale | 8 | |||||||
| GESAMT | 17 | 1 | 8 | 26 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker Wien (1930-1932), Libertas (1932-1936), Sturm Graz (1936-37; 1942/43), Spora Luxemburg (1937-38: Spielertrainer, luxemburgischer Meister), Racing Club Strasbourg, FAC (1940-1942)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1928)