Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 09.08.1969 · Urfahr - Rapid 0:1 (ÖFB-Cup, 1969/70)
Letztes Spiel: 22.06.1979 · Rapid - Sturm Graz 4:0 (Bundesliga, 1978/79)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1969/70 | Nationalliga | ÖFB-Cup | Europacup der Cupsieger | ||||||||
| 24 | 5 | 6. Platz | 2 | Achtelfinale | 4 | 1. Runde | 30 | 5 | |||
| 1970/71 | 30 | 13 | 3. Platz | 5 | 1 | Finale | 35 | 14 | |||
| 1971/72 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 28 | 8 | 5. Platz | 5 | 2 | Cupsieger | 4 | Achtelfinale | 37 | 10 | ||
| 1972/73 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 29 | 12 | 2. Platz | 8 | 7 | Finale | 4 | 2 | Achtelfinale | 41 | 21 | |
| 1977/78 | Bundesliga | UEFA-Cup | |||||||||
| 23 | 1 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 2 | 1. Runde | 27 | 1 | |||
| 1978/79 | 36 | 9 | 3. Platz | 4 | 2 | Semifinale | 2 | 1. Runde | 42 | 11 | |
| GESAMT | 170 | 48 | 26 | 12 | 16 | 2 | 212 | 62 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
LASK (1973-1977), Admira/Wacker (1979-1982), Neusiedl (1982), ASV Neufeld (1982--1986; Spielertrainer), ASV Sonnenberg Hornstein (1986-1988; Spielertrainer)
Als Trainer
ASV Sonnenberg Hornstein (1988-1991), ASV Siegendorf (1991/92; 1995/96), SC Freistadt Rust (1998-2001)
Länderspiele
6 Länderspiele für Österreich (1971-1974)