Erstes Spiel: 17.08.1979 · Rapid - Vienna 0:0 (Bundesliga, 1979/80)
Letztes Spiel: 05.11.1994 · Rapid - Mödling 2:1 (Bundesliga, 1994/95)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1979/80 | Bundesliga | ÖFB-Cup | UEFA-Cup | |||||||||||
| 12 | 5. Platz | 1 | Achtelfinale | 1 | 1. Runde | 14 | ||||||||
| 1980/81 | 28 | 1 | 3. Platz | 1 | Viertelfinale | 29 | 1 | |||||||
| 1981/82 | 34 | Meister | 2 | Achtelfinale | 6 | Achtelfinale | 42 | |||||||
| 1982/83 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 27 | Meister | 5 | Cupsieger | 4 | 1 | Achtelfinale | 36 | 1 | ||||||
| 1983/84 | 25 | 1 | 2. Platz | 7 | Cupsieger | 6 | Viertelfinale | 38 | 1 | |||||
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 27 | 1 | 2. Platz | 6 | Cupsieger | 8 | Finale | 41 | 1 | ||||||
| 1985/86 | 23 | 2. Platz | 4 | Finale | 6 | Viertelfinale | 33 | |||||||
| 1986/87 | 36 | Meister | 6 | Cupsieger | 1 | Sieger | 3 | Achtelfinale | 46 | |||||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 34 | 1 | Meister | 2 | Achtelfinale | 1 | 1 | Sieger | 4 | Achtelfinale | 41 | 2 | |||
| 1994/95 | 8 | 1 | 3. Platz | 2 | Cupsieger | 10 | 1 | |||||||
| GESAMT | 254 | 5 | 36 | 2 | 1 | 38 | 1 | 330 | 7 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
SV Güssing (bis 1979), FC Tirol (1988-1990: Meister 1989, 1990; Cupsieger 1989), Austria Salzburg (1990-1994: Meister und UEFA-Cup-Finale 1994), SV Gerasdorf (1995)
Als Trainer
SV Gerasdorf (1995-96; 1997-98), Admira/Wacker (1996-97), FCN St. Pölten (1998-99), FSV Frankfurt (2000-01), Vienna (2001-04; 2013; Sportdirektor 2012-2016), SC Eisenstadt (2004-05), SC/ESV Parndorf (2005-07; 2008-09), Dunajska Streda (2009-2011), TSV Hartberg (2011-2012), SV Stripfing (2016-2017), Yunnan Lijiang (2017-2018), SC Herzogenburg (ab 2024)
Länderspiele
1 Länderspiel für Österreich (1991)