Profis
Erstes Spiel: 19.09.1954 · LASK - Rapid 5:2 (Staatsliga A, 1954/55)
Letztes Spiel: 27.04.1958 · Austria - Rapid 1:1 (Staatsliga A, 1957/58)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | EC | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1954/55 | Staatsliga A | ||||||||||
| 14 | 3. Platz | 14 | |||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | |||||||||
| 23 | Meister | 3 | Viertelfinale | 7 | Finale | 33 | |||||
| 1956/57 | 9 | Meister | 1 | Achtelfinale | 5 | Semifinale | 15 | ||||
| 1957/58 | 7 | 2. Platz | 2 | 1. Runde | 9 | ||||||
| GESAMT | 53 | 6 | 12 | 71 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hochstädt, Sportclub (bis 1954), Austria Wien (1958-1961), Austria Klagenfurt (1962/63), Wacker Innsbruck (1964/65), Austria Salzburg (1965/66)
Als Trainer
Gaweinstal