Profis
Trainer →
Erstes Spiel: 24.09.1939 · Rapid - Vienna 1:2 (Gauliga Ostmark, 1939/40)
Letztes Spiel: 19.09.1954 · LASK - Rapid 5:2 (Staatsliga A, 1954/55)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | MC | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1939/40 | Gauliga Ostmark | ||||||||||||||||
| 3 | Meister | 1 | Semifinale | 4 | |||||||||||||
| 1940/41 | 2 | Meister | 5 | Meister | 7 | ||||||||||||
| 1941/42 | 16 | 1 | 3. Platz | 2 | 2. Runde | 18 | 1 | ||||||||||
| 1942/43 | 11 | 10 | 6. Platz | 4 | 2 | 4. Runde | 15 | 12 | |||||||||
| 1943/44 | 7 | 7. Platz | 7 | ||||||||||||||
| 1944/45 | (7) | (6) | abgebrochen | 3 | 1 | 3. Runde | 3 | 1 | |||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||||||||
| 10 | 2 | Meister | 4 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 1946/47 | 18 | 1 | 2. Platz | 1 | 2 | Viertelfinale | 19 | 3 | |||||||||
| 1947/48 | 18 | 2 | Meister | 3 | 1 | Semifinale | 21 | 3 | |||||||||
| 1948/49 | 16 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 18 | ||||||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 2. Platz | 21 | 9 | |||||||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | ||||||||||||||||
| 23 | 10 | Meister | 2 | 1 | Zentropacup-Sieger | 25 | 11 | ||||||||||
| 1951/52 | 22 | 9 | Meister | 22 | 9 | ||||||||||||
| 1952/53 | 15 | 3 | 3. Platz | 15 | 3 | ||||||||||||
| 1953/54 | 15 | Meister | 15 | ||||||||||||||
| 1954/55 | 4 | 3. Platz | 4 | ||||||||||||||
| GESAMT | 201 | 47 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 228 | 54 | ||||||
Weitere Vereine
Als Trainer
Wacker, Vienna, FC Lustenau, Austria Klagenfurt
Länderspiele
27 Länderspiele für Österreich (1945-1952)