Profis
Erstes Spiel: 08.10.1949 · Rapid - FAC 2:1 (Staatsliga A, 1949/50)
Letztes Spiel: 20.06.1964 · GAK - Rapid 1:4 (Staatsliga A, 1963/64)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | MC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 13 | 9 | 2. Platz | 13 | 9 | ||||||||||
| 1950/51 | 1 | Meister | 1 | |||||||||||
| 1951/52 | 7 | Meister | 7 | |||||||||||
| 1952/53 | 13 | 1 | 3. Platz | 13 | 1 | |||||||||
| 1953/54 | 20 | 2 | Meister | 20 | 2 | |||||||||
| 1954/55 | 19 | 1 | 3. Platz | 19 | 1 | |||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | ||||||||||||
| 17 | Meister | 2 | Viertelfinale | 6 | Finale | 25 | ||||||||
| 1956/57 | 15 | 1 | Meister | 2 | 1 | Achtelfinale | 1 | Semifinale | 18 | 2 | ||||
| 1957/58 | 19 | 1 | 2. Platz | 1 | 1. Runde | 20 | 1 | |||||||
| 1958/59 | ÖFB-Cup | |||||||||||||
| 24 | 1 | 2. Platz | 4 | Finale | 28 | 1 | ||||||||
| 1959/60 | 26 | 1 | Meister | 5 | 2 | Finale | 31 | 3 | ||||||
| 1960/61 | 9 | 6. Platz | 4 | Cupsieger | 4 | Semifinale | 17 | |||||||
| 1961/62 | Europacup der Cupsieger | |||||||||||||
| 26 | 5. Platz | 3 | Viertelfinale | 4 | Achtelfinale | 33 | ||||||||
| 1962/63 | Messe-Cup | |||||||||||||
| 22 | 4. Platz | 3 | Viertelfinale | 2 | 1. Runde | 27 | ||||||||
| 1963/64 | 11 | Meister | 3 | Semifinale | 3 | Achtelfinale | 17 | |||||||
| GESAMT | 242 | 17 | 22 | 2 | 18 | 1 | 7 | 289 | 20 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Red Star (ab 1964)
Länderspiele
4 Länderspiele für Österreich (1954-1961; WM-Teilnehmer 1954)