Profis
Erstes Spiel: 03.07.1938 · Rapid - Sportclub 3:1 (Nationalliga, 1937/38)
Letztes Spiel: 19.05.1946 · FC Wien - Rapid 1:5 (Liga, 1945/46)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | DP | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1937/38 | Nationalliga | ||||||||||
| 1 | 1 | Meister | 1 | 1 | |||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | ||||||||||
| 17 | 8 | 3. Platz | 4 | Pokalsieger | 21 | 8 | |||||
| 1939/40 | 11 | 2 | Meister | 6 | 2 | Semifinale | 17 | 4 | |||
| 1943/44 | 1 | 1. Runde | 1 | ||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 15 | 4 | Meister | 2 | 1 | 17 | 5 | |||||
| GESAMT | 44 | 15 | 2 | 1 | 11 | 2 | 57 | 18 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Slovan (ab 1947)
Länderspiele
1 Länderspiel für Deutschland (1939)