Profis
Erstes Spiel: 08.09.1911 · Amateure - Rapid 1:4 (Erste Klasse, 1911/12)
Letztes Spiel: 10.03.1918 · Rapid - Rudolfshügel 2:4 (Erste Klasse, 1917/18)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1911/12 | Erste Klasse | ||||
| 19 | 1 | Meister | 19 | 1 | |
| 1912/13 | 10 | 1 | Meister | 10 | 1 |
| 1913/14 | 11 | 1 | 2. Platz | 11 | 1 |
| 1915/16 | 2 | Meister | 2 | ||
| 1917/18 | 1 | 2. Platz | 1 | ||
| GESAMT | 43 | 3 | 43 | 3 | |
Weitere Vereine
Als Trainer
Admira (1920/21)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (1908)