Rapid II
Erstes Spiel: 31.07.1993 · Sturm Graz U21 - Rapid U21 3:0 (U21, 1993/94)
Letztes Spiel: 13.11.2009 · SV Mattersburg Amateure - Rapid Amateure 3:3 (Regionalliga Ost, 2009/10)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1993/94 | U21 | ||||
| 32 | 19 | 3. Platz | 32 | 19 | |
| 2005/06 | Wiener Liga | ||||
| 13 | 4 | Meister | 13 | 4 | |
| 2006/07 | Regionalliga Ost | ||||
| 28 | 7 | 6. Platz | 28 | 7 | |
| 2007/08 | 29 | 6 | 3. Platz | 29 | 6 |
| 2008/09 | 25 | 4 | 6. Platz | 25 | 4 |
| 2009/10 | 15 | 2 | 5. Platz | 15 | 2 |
| GESAMT | 142 | 42 | 142 | 42 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Gablitz, VSE St. Pölten, Himberg, Ziersdorf, Gersthof, Sportclub, Kottinbrunn, Hofstetten, Pfaffstätten, SV Donau, FC BiH, Pöggstall