Profis
Erstes Spiel: 30.08.1936 · Rapid - Hakoah 5:1 (I. Liga, 1936/37)
Letztes Spiel: 04.09.1949 · Vorwärts Steyr - Rapid 3:2 (Staatsliga A, 1949/50)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DM | CU | DP | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1936/37 | I. Liga | |||||||||||||
| 1 | 5. Platz | 1 | ||||||||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||||||||
| 10 | 3 | 3. Platz | 3 | 1 | Pokalsieger | 13 | 4 | |||||||
| 1939/40 | 3 | Meister | 6 | 3. Platz | 9 | |||||||||
| 1940/41 | 1 | Meister | 4 | 4 | Meister | 5 | 4 | |||||||
| 1941/42 | 3 | 3. Platz | 3 | |||||||||||
| 1942/43 | 18 | 8 | 6. Platz | 3 | 4. Runde | 21 | 8 | |||||||
| 1943/44 | 15 | 3 | 7. Platz | 1 | 2 | 1. Runde | 16 | 5 | ||||||
| 1944/45 | (11) | (4) | abgebrochen | 3 | 3 | 3. Runde | 3 | 3 | ||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | ||||||||||||
| 17 | 7 | Meister | 5 | 2 | 22 | 9 | ||||||||
| 1946/47 | 20 | 2 | 2. Platz | 2 | Viertelfinale | 22 | 2 | |||||||
| 1947/48 | 18 | 1 | Meister | 3 | Semifinale | 21 | 1 | |||||||
| 1948/49 | 1 | Achtelfinale | 1 | |||||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | |||||||||||||
| 2 | 2. Platz | 2 | ||||||||||||
| GESAMT | 108 | 24 | 10 | 4 | 11 | 2 | 10 | 6 | 139 | 36 | ||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Sportclub (1949/50)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (1946) - 1 Tor