Profis
Erstes Spiel: 12.09.1943 · Rapid - Austria 1:2 (Gauliga Ostmark, 1943/44)
Letztes Spiel: 11.11.1945 · Rapid - FAC 9:0 (Liga, 1945/46)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | DP | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1943/44 | Gauliga Ostmark | |||||||
| 6 | 1 | 7. Platz | 6 | 1 | ||||
| 1944/45 | (3) | abgebrochen | 3 | 3. Runde | 3 | |||
| 1945/46 | Liga | |||||||
| 5 | 1 | Meister | 5 | 1 | ||||
| GESAMT | 11 | 2 | 3 | 14 | 2 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
WAC (1946/47), Oberlaa (1948-1950)