Profis
Erstes Spiel: 13.10.1912 · Hertha - Rapid 2:4 (Erste Klasse, 1912/13)
Letztes Spiel: 23.09.1917 · Rudolfshügel - Rapid 3:2 (Erste Klasse, 1917/18)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 1912/13 | Erste Klasse | ||||
| 6 | Meister | 6 | |||
| 1913/14 | 9 | 2. Platz | 9 | ||
| 1914/15 | 3 | 3. Platz | 3 | ||
| 1915/16 | 11 | Meister | 11 | ||
| 1916/17 | 15 | 2 | Meister | 15 | 2 |
| 1917/18 | 1 | 2. Platz | 1 | ||
| GESAMT | 45 | 2 | 45 | 2 | |
Weitere Vereine
Als Trainer
Wacker Wien, Cricket