Profis
Trainer →
Erstes Spiel: 14.02.1943 · FAC - Rapid 7:1 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Letztes Spiel: 24.06.1959 · WAC - Rapid 2:0 (ÖFB-Cup, 1958/59)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore · (x) = nicht gewertet (annulliert/Wiederholung)
| Saison | MS | CU | DP | EC | MC | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1942/43 | Gauliga Ostmark | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6. Platz | 4 | 3 | |||||||||||||
| 1943/44 | 10 | 1 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | 11 | 1 | ||||||||||
| 1944/45 | (3) | abgebrochen | |||||||||||||||
| 1945/46 | Liga | ÖFB-Cup | |||||||||||||||
| 11 | 7 | Meister | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||||||||
| 1946/47 | 17 | 15 | 2. Platz | 3 | Viertelfinale | 20 | 15 | ||||||||||
| 1947/48 | 17 | 14 | Meister | 3 | 5 | Semifinale | 20 | 19 | |||||||||
| 1948/49 | 18 | 10 | 2. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 21 | 11 | |||||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | ||||||||||||||||
| 23 | 22 | 2. Platz | 23 | 22 | |||||||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | Meister | 2 | 1 | Zentropacup-Sieger | 23 | 16 | ||||||||||
| 1951/52 | 18 | 8 | Meister | 18 | 8 | ||||||||||||
| 1952/53 | 16 | 7 | 3. Platz | 16 | 7 | ||||||||||||
| 1953/54 | 19 | 5 | Meister | 19 | 5 | ||||||||||||
| 1954/55 | 21 | 6 | 3. Platz | 21 | 6 | ||||||||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | |||||||||||||||
| 21 | 15 | Meister | 3 | 3 | Viertelfinale | 6 | 5 | Finale | 30 | 23 | |||||||
| 1956/57 | 20 | 10 | Meister | 3 | Achtelfinale | 5 | 2 | Semifinale | 28 | 12 | |||||||
| 1957/58 | 23 | 10 | 2. Platz | 3 | 1 | 1. Runde | 26 | 11 | |||||||||
| 1958/59 | 23 | 8 | 2. Platz | 3 | 3 | Finale | 26 | 11 | |||||||||
| GESAMT | 282 | 156 | 17 | 11 | 1 | 9 | 4 | 13 | 8 | 322 | 179 | ||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira (1959-1961)
Länderspiele
47 Länderspiele für Österreich (1946-1958) - 14 Tore (WM-Dritter 1954, WM-Teilnehmer 1958)
Interview
Alfred Körner im Gespräch
Interview vom 8. Mai 2009 mit freundlicher Genehmigung von forza-rapid.com"Eine Episode noch!" Die Liste vergangener Erfolge ist bei Alfred Körner lang, sehr lang. Der am 14. Februar 1926 geborene Kult-Spieler besetzte meist zusammen mit seinem dreieinhalb Jahre älteren Bruder Robert die offensive...
08.05.2009
Weiterlesen →