Profis
Erstes Spiel: 28.02.1943 · Vienna - Rapid 6:4 (Gauliga Ostmark, 1942/43)
Letztes Spiel: 13.05.1944 · Rapid - Vienna 1:3 (Gauliga Ostmark, 1943/44)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DP | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1942/43 | Gauliga Ostmark | |||||||
| 4 | 6. Platz | 4 | ||||||
| 1943/44 | 6 | 7. Platz | 1 | 1. Runde | 7 | |||
| GESAMT | 10 | 1 | 11 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Austria Wien (1929-1931; 1935/36), Libertas (1932-1935), Straßenbahn (1939-1942)