Profis
Erstes Spiel: 18.05.1927 · Rapid - Admira 4:3 (Wiener Cup, 1926/27)
Letztes Spiel: 18.06.1929 · WAC - Rapid 2:2 (I. Liga, 1928/29)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1926/27 | I. Liga | Wiener Cup | |||||||||
| 1 | 3. Platz | 1 | Cupsieger | 2 | |||||||
| 1927/28 | Mitropacup | ||||||||||
| 2 | 2. Platz | 2 | Finale | 4 | |||||||
| 1928/29 | 5 | Meister | 1 | Finale | 1 | Finale | 7 | ||||
| GESAMT | 8 | 2 | 3 | 13 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Baumgarten (bis 1927)