Erstes Spiel: 08.12.1970 · Rapid - SC Eisenstadt 2:1 (ÖFB-Cup, 1970/71)
Letztes Spiel: 14.12.1985 · Rapid - GAK 3:0 (Bundesliga, 1985/86)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | EC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1970/71 | Nationalliga | ÖFB-Cup | |||||||||
| 4 | 3. Platz | 2 | Finale | 6 | |||||||
| 1972/73 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 30 | 13 | 2. Platz | 8 | 6 | Finale | 4 | 1 | Achtelfinale | 42 | 20 | |
| 1973/74 | 32 | 36 | 3. Platz | 6 | 5 | Semifinale | 4 | 1 | Achtelfinale | 42 | 42 |
| 1974/75 | Bundesliga | UEFA-Cup | |||||||||
| 33 | 17 | 3. Platz | 3 | Viertelfinale | 4 | 1 | 2. Runde | 40 | 18 | ||
| 1975/76 | 35 | 20 | 3. Platz | 6 | 6 | Cupsieger | 2 | 1 | 1. Runde | 43 | 27 |
| 1976/77 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 35 | 32 | 2. Platz | 1 | 2 | Achtelfinale | 2 | 1 | 1. Runde | 38 | 35 | |
| 1977/78 | UEFA-Cup | ||||||||||
| 36 | 41 | 2. Platz | 3 | 1 | Viertelfinale | 2 | 1. Runde | 41 | 42 | ||
| 1980/81 | 18 | 16 | 3. Platz | 1 | Viertelfinale | 19 | 16 | ||||
| 1981/82 | 32 | 19 | Meister | 2 | 1 | Achtelfinale | 6 | 3 | Achtelfinale | 40 | 23 |
| 1982/83 | Europacup der Meister | ||||||||||
| 26 | 23 | Meister | 7 | 9 | Cupsieger | 4 | 4 | Achtelfinale | 37 | 36 | |
| 1983/84 | 27 | 17 | 2. Platz | 7 | 8 | Cupsieger | 6 | 1 | Viertelfinale | 40 | 26 |
| 1984/85 | Europacup der Cupsieger | ||||||||||
| 25 | 14 | 2. Platz | 7 | 12 | Cupsieger | 8 | 4 | Finale | 40 | 30 | |
| 1985/86 | 17 | 18 | 2. Platz | 1 | 1 | Finale | 3 | 1 | Viertelfinale | 21 | 20 |
| GESAMT | 350 | 266 | 54 | 51 | 45 | 18 | 449 | 335 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
WAC (1971/72), FC Barcelona (1978-1981: Europacupsieger und Torschützenkönig 1979, Spanischer Cupsieger 1981), Vienna (1980), Sportclub (1986-1988), Kremser SC (1988), Austria Salzburg (1988/89)
Als Trainer
Sportclub (Spielertrainer 1987/88), Vfb Mödling (1992-1994; 1996), FC Tirol (1994/95), Gerasdorf (1997), Salzburg (1998-1999), Fortuna Köln (2000), Admira (2000-2001), Nationalteam (2002-2005), LASK (2009)
Länderspiele
69 Länderspiele für Österreich (1973-1985) - 34 Tore; WM Teilnehmer 1978 und 1982 (5 Tore)