Rapid II
Erstes Spiel: 17.04.2009 · Waidhofen/Ybbs - Rapid Amateure 3:0 (Regionalliga Ost, 2008/09)
Letztes Spiel: 01.06.2011 · Sportclub - Rapid Amateure 0:3 (Regionalliga Ost, 2010/11)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 2008/09 | Regionalliga Ost | ||||
| 7 | 1 | 6. Platz | 7 | 1 | |
| 2009/10 | 26 | 2 | 5. Platz | 26 | 2 |
| 2010/11 | 25 | 1 | 7. Platz | 25 | 1 |
| GESAMT | 58 | 4 | 58 | 4 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
FC Lustenau, SCR Altach, SKN St. Pölten