Profis
Erstes Spiel: 03.07.1938 · Rapid - Sportclub 3:1 (Nationalliga, 1937/38)
Letztes Spiel: 01.05.1940 · FC Wien - Rapid 1:4 (Gauliga Ostmark, 1939/40)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | DP | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1937/38 | Nationalliga | |||||||
| 1 | Meister | 1 | ||||||
| 1938/39 | Gauliga Ostmark | |||||||
| 3 | 3. Platz | 1 | Pokalsieger | 4 | ||||
| 1939/40 | 3 | Meister | 3 | |||||
| GESAMT | 7 | 1 | 8 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Hakoah (1945-1947), FC Wien (1947-1952)