Rapid II
Erstes Spiel: 18.04.2008 · Rapid Amateure - SC Eisenstadt 3:0 (Regionalliga Ost, 2007/08)
Letztes Spiel: 13.11.2009 · SV Mattersburg Amateure - Rapid Amateure 3:3 (Regionalliga Ost, 2009/10)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | |
| 2007/08 | Regionalliga Ost | ||||
| 4 | 1 | 3. Platz | 4 | 1 | |
| 2008/09 | 15 | 1 | 6. Platz | 15 | 1 |
| 2009/10 | 12 | 1 | 5. Platz | 12 | 1 |
| GESAMT | 31 | 3 | 31 | 3 | |
Weitere Vereine
Als Spieler
Wacker Innsbruck, Vienna, FAC, Sportclub, Orth, Rust