Profis
Erstes Spiel: 03.05.1953 · FC Wien - Rapid 1:5 (Staatsliga A, 1952/53)
Letztes Spiel: 23.04.1958 · Kapfenberg - Rapid 0:1 (Staatsliga A, 1957/58)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | EC | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1952/53 | Staatsliga A | ||||||||||
| 1 | 1 | 3. Platz | 1 | 1 | |||||||
| 1953/54 | 5 | 5 | Meister | 5 | 5 | ||||||
| 1954/55 | 8 | 7 | 3. Platz | 8 | 7 | ||||||
| 1955/56 | Europacup der Meister | Mitropacup | |||||||||
| 7 | 5 | Meister | 2 | 1 | Viertelfinale | 4 | 2 | Finale | 13 | 8 | |
| 1956/57 | 9 | 7 | Meister | 1 | Achtelfinale | 10 | 7 | ||||
| 1957/58 | 4 | 3 | 2. Platz | 4 | 3 | ||||||
| GESAMT | 34 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 41 | 31 | |||
Weitere Vereine
Als Spieler
Admira (1958-1960)