Profis
Erstes Spiel: 30.03.1947 · Rapid - Austria 2:3 (Liga, 1946/47)
Letztes Spiel: 09.11.1952 · Rapid - Sturm Graz 2:0 (Staatsliga A, 1952/53)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1946/47 | Liga | ||||||||||
| 1 | 1 | 2. Platz | 1 | 1 | |||||||
| 1947/48 | 1 | 1 | Meister | 1 | 1 | ||||||
| 1948/49 | ÖFB-Cup | ||||||||||
| 11 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 13 | |||||||
| 1949/50 | Staatsliga A | ||||||||||
| 21 | 2. Platz | 21 | |||||||||
| 1950/51 | Zentropa Cup | ||||||||||
| 15 | Meister | 2 | Zentropacup-Sieger | 17 | |||||||
| 1951/52 | 18 | Meister | 18 | ||||||||
| 1952/53 | 5 | 3. Platz | 5 | ||||||||
| GESAMT | 72 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | |||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Siebenhirten (ab 1953)