Profis
Rapid II
Erstes Spiel: 30.08.1986 · Rapid - Austria 2:2 (Bundesliga, 1986/87)
Letztes Spiel: 05.06.1995 · Rapid - DSV Leoben 1:0 (ÖFB-Cup, 1994/95)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | SC | EC | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1986/87 | Bundesliga | ÖFB-Cup | Europacup der Cupsieger | |||||||||||
| 14 | Meister | 4 | Cupsieger | 2 | Achtelfinale | 20 | ||||||||
| 1987/88 | Europacup der Meister | |||||||||||||
| 31 | 1 | Meister | 1 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 3 | Achtelfinale | 36 | 1 | ||||
| 1988/89 | 25 | 2 | 4. Platz | 3 | Achtelfinale | 1 | Sieger | 2 | 1. Runde | 31 | 2 | |||
| 1989/90 | UEFA-Cup | |||||||||||||
| 22 | 1 | 3. Platz | 4 | Finale | 4 | Achtelfinale | 30 | 1 | ||||||
| 1990/91 | 19 | 3 | 4. Platz | 2 | Finale | 2 | 1. Runde | 23 | 3 | |||||
| 1991/92 | 23 | 3 | 5. Platz | 3 | 1 | Achtelfinale | 26 | 4 | ||||||
| 1992/93 | 24 | 2 | 4. Platz | 4 | Finale | 28 | 2 | |||||||
| 1993/94 | 15 | 3 | 5. Platz | 2 | Achtelfinale | 17 | 3 | |||||||
| 1994/95 | 16 | 3. Platz | 1 | Cupsieger | 17 | |||||||||
| GESAMT | 189 | 15 | 24 | 1 | 2 | 13 | 228 | 16 | ||||||
Weitere Vereine
Länderspiele
31 Länderspiele für Österreich (1987-1993) - 1 Tor (WM-Teilnehmer 1990)
Interview
Robert Pecl im Gespräch
Interview vom 23. September 2010 mit freundlicher Genehmigung von forza-rapid.com"Die Medien haben meine Ausschlüsse provoziert" Robert Pecl ist eine Rapid-Legende, wie sie im Buche steht. Am 15. November 1965 wurde er geboren, am 05. Juni 1995 musste der Skorpion bereits seinen Stachel einziehen u...
23.09.2010
Weiterlesen →