← Zurück zur Statistik-Übersicht

Zuschauerbilanz

Zuschauerzahlen pro Saison (nur Pflichtspiele)

981
Spiele (490H/491A)
473.533
Zuschauer gesamt
483
Ø pro Spiel
Saison Spiele Schnitt Heim Auswärts Max. Heim Max. Auswärts
2026/27 12 675 555 761 1.020 1.391
2025/26 28 815 506 1.124 2.300 3.514
2024/25 32 749 614 902 3.343 2.400
2023/24 30 534 451 618 1.324 2.400
2022/23 30 814 608 1.019 1.380 3.369
2021/22 29 635 409 845 690 2.000
2020/21 30 202 230 173 1.050 910
2019/20 18 513 251 840 456 3.017
2018/19 30 290 204 376 550 2.017
2017/18 30 326 172 480 500 1.650
2016/17 28 399 246 552 1.058 2.018
2015/16 30 443 288 599 850 1.741
2014/15 29 459 386 527 760 1.925
2013/14 29 448 361 541 900 1.478
2012/13 30 409 265 554 500 1.600
2011/12 30 476 294 684 700 1.900
2010/11 30 413 263 562 800 2.076
2009/10 30 399 245 575 900 1.943
2008/09 30 555 339 772 820 2.030
2007/08 30 603 334 838 1.000 3.200
2006/07 30 687 656 715 2.500 1.800
2005/06 30 306 231 380 500 900
2004/05 27 228 188 264 400 500
2003/04 30 246 177 316 350 1.500
2002/03 30 227 187 267 300 800
2001/02 30 312 263 360 900 1.200
2000/01 30 292 233 350 450 1.600
1999/00 30 608 633 583 5.000 3.400
1998/99 30 323 250 397 1.000 2.000
1997/98 28 223 211 236 500 400
1992/93 2 - - - - -
1991/92 4 - - - - -
1990/91 1 - - - - -
1987/88 1 - - - - -
1985/86 1 - - - - -
1983/84 2 - - - - -
1981/82 1 - - - - -
1980/81 1 - - - - -
1977/78 36 857 937 776 3.000 5.000
1976/77 36 1.566 1.736 1.395 10.000 5.000
1975/76 36 - - - - -