← Zurück zur Statistik-Übersicht
Rekordergebnisse
Höchste Siege
| Datum | Paarung | Ergebnis | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.1979 | VOEST Linz U21 - Rapid | 3:14 | MS | Linzer Stadion |
| 13.09.1985 | SAK U21 - Rapid | 0:11 | MS | Europastraße |
| 27.10.2002 | Rapid - Ankerbrot | 11:0 | MS | Red Star-Platz |
| 22.05.1993 | Rapid - Admira U21 | 11:1 | MS | Hanappi-Stadion |
| 28.07.1990 | Vorwärts Steyr U21 - Rapid | 0:10 | MS | Vorwärts-Platz |
| 05.09.1992 | Rapid - LASK U21 | 10:1 | MS | Hanappi-Stadion |
| 21.08.1982 | Austria Klagenfurt U21 - Rapid | 0:9 | MS | Wörthersee-Stadion |
| 15.08.1989 | Rapid - Kremser SC U21 | 9:0 | MS | Dornbach |
| 14.09.1990 | Rapid - Kremser SC U21 | 9:0 | MS | Hanappi-Stadion |
| 19.10.1991 | Rapid - DSV Alpine U21 | 9:0 | MS | Hanappi-Stadion |
| 30.11.1991 | Kremser SC U21 - Rapid | 0:9 | MS | Krems, Ausportplatz |
| 11.05.1986 | GAK U21 - Rapid | 1:9 | MS | Graz-Liebenau |
| 05.05.1990 | Rapid - VSE St. Pölten U21 | 9:1 | MS | Hanappi-Stadion |
| 17.11.1990 | Austria Salzburg U21 - Rapid | 1:9 | MS | Post-Platz |
| 06.05.1978 | Rapid - Austria U21 | 8:0 | MS | Praterstadion |
| 04.09.1987 | Rapid - Austria Klagenfurt U21 | 8:0 | MS | Hanappi-Stadion |
| 01.08.1990 | Rapid - Vienna U21 | 8:0 | MS | Hanappi-Stadion |
| 25.08.1990 | Rapid - Austria Salzburg U21 | 8:0 | MS | Hanappi-Stadion |
| 29.08.1992 | Austria Salzburg U21 - Rapid | 0:8 | MS | Salzburg-Lehen |
| 01.09.1993 | Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 8:0 | MS | Hanappi-Stadion, Trainingsplatz 1 |
Höchste Niederlagen
| Datum | Paarung | Ergebnis | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2016 | Rapid - SC/ESV Parndorf | 3:8 | MS | Elektra-Platz |
| 09.05.1981 | SC Eisenstadt U21 - Rapid | 6:1 | MS | Lindenstadion |
| 30.08.1997 | Hellas Kagran - Rapid | 6:1 | MS | Kagran |
| 21.10.2022 | FC Liefering - Rapid | 6:1 | MS | Grödig |
| 04.12.1984 | Rapid - Sportclub U21 | 0:5 | MS | Hanappi-Stadion, Trainingsplatz |
| 23.05.1992 | Austria U21 - Rapid | 5:0 | MS | Praterstadion |
| 24.08.1997 | Rapid - SV Wienerberg | 0:5 | MS | Red Star-Platz |
| 06.10.2006 | Vienna - Rapid | 5:0 | MS | Hohe Warte |
| 11.04.2025 | Rapid - SV Ried | 0:5 | MS | Allianz Stadion |
| 12.09.2021 | FC Liefering - Rapid | 6:2 | MS | Red Bull-Arena |
| 03.09.1976 | VOEST Linz U21 - Rapid | 5:1 | MS | Linzer Stadion, Platz II |
| 28.09.1991 | Rapid - Sturm Graz U21 | 1:5 | MS | Hanappi-Stadion |
| 10.11.2000 | Polizei/Feuerwehr - Rapid | 5:1 | MS | STAW-Platz |
| 15.03.2019 | FC Mannsdorf - Rapid | 5:1 | MS | Aulandstadion |
| 29.07.2022 | Rapid - SKN St. Pölten | 1:5 | MS | Allianz Stadion |
| 10.05.1980 | LASK U21 - Rapid | 4:0 | MS | Linzer Stadion |
| 23.04.1982 | LASK U21 - Rapid | 4:0 | MS | Linzer Stadion |
| 28.08.1990 | Rapid - Austria U21 | 0:4 | MS | Praterstadion |
| 24.05.1998 | Prater SV - Rapid | 4:0 | MS | Spenadlwiese |
| 31.08.2007 | Rapid - SV Wienerberg | 0:4 | MS | Hanappi-Stadion, West 1 |
Torreichste Spiele
| Datum | Paarung | Ergebnis | Tore | Bewerb | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.1979 | VOEST Linz U21 - Rapid | 3:14 | 17 | MS | Linzer Stadion |
| 12.03.1980 | Rapid - Vienna U21 | 8:4 | 12 | MS | Weststadion, Trainingsplatz |
| 31.08.1984 | Rapid - DSV Alpine U21 | 9:3 | 12 | MS | Hanappi-Stadion |
| 03.09.1988 | Rapid - Austria U21 | 7:5 | 12 | MS | Hanappi-Stadion |
| 01.09.1990 | Rapid - Admira U21 | 8:4 | 12 | MS | Hanappi-Stadion |
| 22.05.1993 | Rapid - Admira U21 | 11:1 | 12 | MS | Hanappi-Stadion |
| 07.06.1980 | Austria U21 - Rapid | 5:6 | 11 | MS | Praterstadion, Trainingsplatz |
| 20.03.1982 | Rapid - VOEST Linz U21 | 9:2 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 15.05.1982 | Rapid - GAK U21 | 9:2 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 13.09.1985 | SAK U21 - Rapid | 0:11 | 11 | MS | Europastraße |
| 11.08.1990 | Rapid - VSE St. Pölten U21 | 7:4 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 12.10.1990 | Rapid - Vorwärts Steyr U21 | 9:2 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 05.09.1992 | Rapid - LASK U21 | 10:1 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 19.05.1994 | Rapid - Mödling U21 | 8:3 | 11 | MS | Hanappi-Stadion |
| 27.10.2002 | Rapid - Ankerbrot | 11:0 | 11 | MS | Red Star-Platz |
| 09.04.2016 | Rapid - SC/ESV Parndorf | 3:8 | 11 | MS | Elektra-Platz |
| 12.03.1977 | Rapid - Austria Salzburg U21 | 8:2 | 10 | MS | Dornbach |
| 13.08.1977 | Rapid - LASK U21 | 7:3 | 10 | MS | Weststadion |
| 11.05.1986 | GAK U21 - Rapid | 1:9 | 10 | MS | Graz-Liebenau |
| 05.08.1987 | Mödling U21 - Rapid | 2:8 | 10 | MS | Südstadt, Trainingsplatz |