Profis
Erstes Spiel: 08.09.1911 · Amateure - Rapid 1:4 (MS, 1911/12)
Letztes Spiel: 15.11.1925 · Amateure - Rapid 5:1 (MS, 1925/26)
Saisonen
| Saison | Funktion | Zeitraum | Meisterschaft | Cup | Europacup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910/11 | Sektionsleiter | ganze Saison | - | - | - |
| Erste Klasse | |||||
| 1911/12 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1912/13 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1913/14 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | - | - |
| 1914/15 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | - | - |
| 1915/16 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1916/17 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | - | - |
| 1917/18 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | - | - |
| Wiener Cup | |||||
| 1918/19 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Cupsieger | - |
| 1919/20 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Cupsieger | - |
| 1920/21 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | 1. Runde | - |
| 1921/22 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | 1. Runde | - |
| 1922/23 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1923/24 | Sektionsleiter | ganze Saison | 4. Platz | 2. Runde | - |
| I. Liga | |||||
| 1924/25 | Sektionsleiter | ganze Saison | 4. Platz | 1. Runde | - |
| 1925/26 | Sektionsleiter | ganze Saison | 5. Platz | 1. Runde | - |
| 1926/27 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | Cupsieger | - |
| 1927/28 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Viertelfinale | - |
| 1928/29 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Finale | - |
| 1929/30 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1930/31 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | 7. Platz | - |
| 1931/32 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | Semifinale | - |
| 1932/33 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Achtelfinale | - |
| 1933/34 | Sektionsleiter | ganze Saison | 2. Platz | Finale | - |
| 1934/35 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | Semifinale | - |
| 1935/36 | Sektionsleiter | ganze Saison | 3. Platz | Achtelfinale | - |
| 1936/37 | Sektionsleiter | ganze Saison | 5. Platz | Semifinale | - |
| Nationalliga | |||||
| 1937/38 | Sektionsleiter | ganze Saison | Meister | 1. Runde | - |
| Gauliga Ostmark | |||||
| 1938/39 | Sektionsleiter | bis 09/1938 | 3. Platz | - | - |
Weitere Vereine
Als Trainer
FC Luzern (1921-1924 in den Sommermonaten)