Profis
Meisterschaft
5. Platz
I. Liga
Cup
1. Runde
Wiener Cup
Kader
E = Einsätze, T = Tore
| Spieler | Meisterschaft | Cup | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | E | T | E | T | |
| Bauer Eduard | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| Brandstetter Josef | 6 | 6 | ||||
| Budin Heinrich | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Cejka Leopold | 13 | 13 | ||||
| Eppensteiner | 1 | 1 | ||||
| Feigl Walter | 6 | 6 | ||||
| Griftner Franz | 2 | 2 | ||||
| Hofmann Johann | 15 | 9 | 1 | 16 | 9 | |
| Janczik Otto | 16 | 1 | 17 | |||
| Kirbes Willibald | 17 | 4 | 1 | 18 | 4 | |
| Kuthan Richard | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| Madlmayer Josef | 20 | 1 | 21 | |||
| Nitsch Leopold | 23 | 1 | 24 | |||
| Regnard Emil | 4 | 1 | 5 | |||
| Richter Johann | 23 | 1 | 24 | |||
| Schramseis Roman | 10 | 10 | ||||
| Solil Franz | 21 | 2 | 1 | 22 | 2 | |
| Weselik Franz | 20 | 14 | 20 | 14 | ||
| Wesely Ferdinand | 24 | 18 | 1 | 25 | 18 | |
| Wondrak Karl | 21 | 7 | 1 | 22 | 7 | |
| Zach Anton | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
| Bewerb | Spiele | Siege | Remis | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meisterschaft I. Liga |
24 | 12 | 3 | 9 | 61:57 |
|
Cup Wiener Cup |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Gesamt | 25 | 12 | 3 | 10 | 61:60 |
| Diverse Spiele | 42 | 21 | 13 | 8 | 134:77 |
Meisterschaft
I. Liga
| Rapid - Admira | 2:0 | 0:1 |
| Rapid - Amateure | 1:5 | 0:5 |
| Rapid - FAC | 1:2 | 2:0 |
| Rapid - Hakoah | 3:1 | 3:3 |
| Rapid - Hertha | 4:3 | 3:1 |
| Rapid - Rudolfshügel | 6:4 | 3:1 |
| Rapid - Simmering | 3:3 | 2:1 |
| Rapid - Slovan | 4:5 | 4:4 |
| Rapid - Sportclub | 5:2 | 2:3 |
| Rapid - Vienna | 3:2 | 1:0 |
| Rapid - WAC | 1:2 | 1:3 |
| Rapid - Wacker | 5:3 | 2:3 |
Cup
Wiener Cup
| 1. Runde | Rapid - BAC | 0:3 |