Profis
Erstes Spiel: 19.08.1925 · Rapid - Hakoah 4:5 (Wiener Cup, 1924/25)
Letztes Spiel: 18.10.1936 · Vienna - Rapid 2:2 (I. Liga, 1936/37)
Saisonen
E = Einsätze, T = Tore
| Saison | MS | CU | MC | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | Erfolg | E | T | |
| 1924/25 | Wiener Cup | ||||||||||
| 1 | 1. Runde | 1 | |||||||||
| 1925/26 | I. Liga | ||||||||||
| 13 | 5. Platz | 13 | |||||||||
| 1926/27 | 2 | 3. Platz | 2 | ||||||||
| 1927/28 | Mitropacup | ||||||||||
| 11 | 2. Platz | 1 | Finale | 12 | |||||||
| 1928/29 | 14 | Meister | 5 | Finale | 19 | ||||||
| 1929/30 | 20 | Meister | 3 | Semifinale | 5 | Semifinale | 28 | ||||
| 1930/31 | 18 | 3. Platz | 5 | 7. Platz | 6 | MC-Sieger | 29 | ||||
| 1931/32 | 9 | 3. Platz | 2 | Semifinale | 11 | ||||||
| 1932/33 | 15 | 2. Platz | 2 | Achtelfinale | 17 | ||||||
| 1933/34 | 4 | Viertelfinale | 4 | ||||||||
| 1934/35 | 9 | Meister | 9 | ||||||||
| 1935/36 | 12 | 3. Platz | 2 | Achtelfinale | 14 | ||||||
| 1936/37 | 1 | 5. Platz | 1 | ||||||||
| GESAMT | 124 | 20 | 16 | 160 | |||||||
Weitere Vereine
Als Spieler
Germania Schwechat (bis 1925), FC Wien (ab 1937)
Länderspiele
2 Länderspiele für Österreich (1930-1931)