Liga / 1945/46

Saison 1945/46

← 1943/44 Saisonübersicht Spiele 1946/47 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Rapid 22 16 3 3 99:24 +75 35
2 Austria 22 15 4 3 102:32 +70 34
3 Wacker 22 13 5 4 75:28 +47 31
4 Sportclub 22 12 4 6 71:38 +33 28
5 Vienna 22 12 3 7 82:41 +41 27
6 FC Wien 22 10 5 7 52:46 +6 25
7 FAC 22 8 4 10 56:62 -6 20
8 WAC 22 8 4 10 37:49 -12 20
9 Admira 22 7 5 10 45:61 -16 19
10 Helfort 22 7 5 10 39:56 -17 19
11 Oberlaa 22 1 2 19 22:97 -75 4
12 Ostbahn XI 22 1 0 21 11:157 -146 2

Torschützen

Tore Spieler
34 Stojaspal (Austria)
30 Decker (Vienna)
28 Aurednik (Rapid)
21 Fischer (Vienna)
19 Hahnemann (Wacker), Riegler II (Vienna)
17 Binder (Rapid), Kerbach (FAC)
16 Reitermaier (Wacker)
14 Neumer (Austria), Kominek (Austria)
13 Huber (Austria), Durspekt (FAC)
12 Hartl (Rapid), Kaschl (Sportclub), Durek (FC Wien)