Liga / 1946/47
Saison 1946/47
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker | 20 | 14 | 2 | 4 | 61:24 | +37 | 30 |
| 2 | Rapid | 20 | 13 | 2 | 5 | 60:36 | +24 | 28 |
| 3 | Vienna | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:29 | +22 | 27 |
| 4 | FC Wien | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:28 | +12 | 23 |
| 5 | FAC | 20 | 7 | 6 | 7 | 39:38 | +1 | 20 |
| 6 | Admira | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:36 | -2 | 20 |
| 7 | Austria | 20 | 8 | 3 | 9 | 45:36 | +9 | 19 |
| 8 | Sportclub | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:39 | -14 | 19 |
| 9 | WAC | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:45 | -14 | 16 |
| 10 | Hochstädt | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:51 | -22 | 13 |
| 11 | Post SV | 20 | 2 | 1 | 17 | 30:83 | -53 | 5 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 18 | Stojaspal (Austria) |
| 15 | A. Körner (Rapid), Hahnemann (Wacker), Decker (Vienna) |
| 14 | Reitermaier (Wacker), Epp (Sportclub) |
| 12 | Binder (Rapid) |
| 11 | Wagner (Wacker), Melchior (Austria), Kerbach (FAC), Habitzl (Admira), Kandler (WAC) |
| 10 | Fischer (Vienna) |
| 9 | R. Körner (Rapid) |
| 8 | Bokon (Hochstädt), Riegler I (FC Wien), Richter (FC Wien), Donnhauser (Post), Durspekt (FAC) |