Liga / 1998/99
Saison 1998/99
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 36 | 23 | 4 | 9 | 72:32 | +40 | 73 |
| 2 | Rapid | 36 | 19 | 13 | 4 | 50:25 | +25 | 70 |
| 3 | GAK | 36 | 20 | 5 | 11 | 46:29 | +17 | 65 |
| 4 | Austria Salzburg | 36 | 15 | 12 | 9 | 55:40 | +15 | 57 |
| 5 | LASK | 36 | 17 | 6 | 13 | 53:44 | +9 | 57 |
| 6 | FC Tirol | 36 | 15 | 10 | 11 | 49:41 | +8 | 55 |
| 7 | Austria | 36 | 13 | 11 | 12 | 41:44 | -3 | 50 |
| 8 | SV Ried | 36 | 8 | 8 | 20 | 25:47 | -22 | 32 |
| 9 | Austria Lustenau | 36 | 4 | 11 | 21 | 24:61 | -37 | 23 |
| 10 | Vorwärts Steyr | 36 | 3 | 6 | 27 | 29:81 | -52 | 12 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 22 | Glieder (Austria Salzburg) |
| 17 | Haas (Sturm Graz) |
| 16 | Mayrleb (Austria Wien) |
| 14 | Vastic (Sturm Graz) |
| 11 | Reinmayr (Sturm Graz) |
| 10 | R. Wagner (Rapid), Frigard (LASK) |
| 8 | M. Wagner (Austria Wien), Gilewicz (FC Tirol) |
| 7 | Pürk (Rapid), Strafner (Ried), Koejoe (Austria Salzburg) |
| 6 | Prosenik (Rapid), Akwuegbu (GAK), Radovic (GAK), Pawlowski (LASK), Weissenberger (LASK), Kitzbichler (Austria Salzburg) |