Liga / 1999/00

Saison 1999/00

← 1998/99 Saisonübersicht Spiele 2000/01 →

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FC Tirol 36 24 5 7 54:30 +24 77
2 Sturm Graz 36 22 8 6 77:32 +45 74
3 Rapid 36 20 6 10 59:29 +30 66
4 Austria 36 16 6 14 49:44 +5 54
5 SV Ried 36 15 8 13 56:39 +17 53
6 Austria Salzburg 36 12 10 14 39:45 -6 46
7 GAK 36 12 6 18 41:62 -21 42
8 LASK 36 10 9 17 41:49 -8 39
9 SW Bregenz 36 10 5 21 39:73 -34 35
10 Austria Lustenau 36 4 7 25 22:74 -52 19

Torschützen

Tore Spieler
32 Vastic (Sturm Graz)
21 Mayrleb (Austria Wien)
19 Brunmayr (Ried)
18 Gilewicz (FC Tirol Innsbruck)
17 R. Wagner (Rapid),
12 Akwuegbu (GAK)
11 Savicevic (Rapid), Udovic (LASK)
10 Radovic (Rapid/GAK), Regtop (Lustenau/Bregenz)
9 Kocijan (Sturm Graz)