Liga / 2000/01
Saison 2000/01
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tirol | 36 | 20 | 8 | 8 | 63:31 | +32 | 68 |
| 2 | Rapid | 36 | 16 | 12 | 8 | 62:36 | +26 | 60 |
| 3 | GAK | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:40 | +9 | 57 |
| 4 | Sturm Graz | 36 | 16 | 7 | 13 | 58:44 | +14 | 55 |
| 5 | Austria | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:43 | +4 | 50 |
| 6 | Austria Salzburg | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:45 | +4 | 49 |
| 7 | SV Ried | 36 | 13 | 9 | 14 | 51:52 | -1 | 48 |
| 8 | SW Bregenz | 36 | 10 | 8 | 18 | 40:67 | -27 | 38 |
| 9 | Admira/Wacker | 36 | 8 | 12 | 16 | 29:63 | -34 | 36 |
| 10 | LASK | 36 | 8 | 9 | 19 | 43:70 | -27 | 33 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 22 | Gilewicz (FC Tirol Innsbruck) |
| 16 | Mayrleb (Austria Wien) |
| 15 | Brunmayr (GAK), Frigard (LASK) |
| 14 | Ambrosius (Bregenz), Drechsel (Ried), Pamic (GAK) |
| 13 | Akagündüz (Ried), Laessig (Austria Salzburg) |
| 12 | Carcamo (Austria Salzburg) |
| 11 | Wallner (Rapid), Kirchler (FC Tirol Innsbruck) |
| 10 | Kitzbichler (Austria Salzburg) |
| 9 | Brenner (LASK), Lauwers (Ried), Schopp (Sturm Graz) |
| 8 | Wagner (Rapid), Vastic (Sturm Graz) |
| 7 | Savicevic (Rapid), M. Wagner (Austria), Regtop (Bregenz), Szabics (Sturm Graz) |