Liga / 2009/10
Saison 2009/10
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 10 | 4 | 68:27 | +41 | 76 |
| 2 | Austria | 36 | 23 | 6 | 7 | 60:34 | +26 | 75 |
| 3 | Rapid | 36 | 21 | 10 | 5 | 80:38 | +42 | 73 |
| 4 | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:36 | +14 | 58 |
| 5 | SC Wr. Neustadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 54:58 | -4 | 47 |
| 6 | SV Mattersburg | 36 | 12 | 5 | 19 | 45:71 | -26 | 41 |
| 7 | LASK | 36 | 9 | 13 | 14 | 59:70 | -11 | 40 |
| 8 | SV Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 38 |
| 9 | Kapfenberger SV | 36 | 8 | 9 | 19 | 44:67 | -23 | 33 |
| 10 | Austria Kärnten | 36 | 2 | 9 | 25 | 29:80 | -51 | 15 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 20 | Hofmann (Rapid) |
| 19 | Wallner (LASK/RB Salzburg) |
| 18 | Jelavic (Rapid), Janko (RB Salzburg) |
| 17 | Salihi (Ried/Rapid) |
| 14 | Waltner (SV Mattersburg) |
| 11 | Beichler (Sturm Graz) |
| 10 | Acimovic (Austria), Aigner (Wr. Neustadt), Mayrleb (LASK) |
| 9 | Jun (Austria), Naumoski (SV Mattersburg), Pavlov (Kapfenberg), Prager (LASK) |
| 8 | Kuljic (Wr. Neustadt), Lavric (Sturm Graz), Spuller (SV Mattersburg), Tchoyi (RB Salzburg) |
| 7 | Jantscher (Sturm Graz), Kurtisi (Wr. Neustadt) |