Liga / 2010/11
Saison 2010/11
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 36 | 19 | 9 | 8 | 66:33 | +33 | 66 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 36 | 17 | 12 | 7 | 53:31 | +22 | 63 |
| 3 | Austria | 36 | 17 | 10 | 9 | 65:37 | +28 | 61 |
| 4 | SV Ried | 36 | 16 | 10 | 10 | 51:38 | +13 | 58 |
| 5 | Rapid | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | +10 | 53 |
| 6 | Wacker Innsbruck | 36 | 13 | 11 | 12 | 43:42 | +1 | 50 |
| 7 | SC Wr. Neustadt | 36 | 14 | 8 | 14 | 44:52 | -8 | 50 |
| 8 | Kapfenberger SV | 36 | 9 | 11 | 16 | 42:61 | -19 | 38 |
| 9 | SV Mattersburg | 36 | 7 | 10 | 19 | 29:56 | -27 | 31 |
| 10 | LASK | 36 | 3 | 10 | 23 | 22:75 | -53 | 19 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 21 | Linz (Austria Wien) |
| 19 | Kienast (Sturm Graz) |
| 18 | Salihi (Rapid), Wallner (RB Salzburg) |
| 15 | Alar (Kapfenberg) |
| 14 | Bürger (SV Mattersburg) |
| 11 | Aigner (Wr. Neustadt) |
| 10 | Alan (RB Salzburg), Guillem (SV Ried), Schreter (Wacker Innsbruck) |
| 9 | Muratovic, Szabics (beide Sturm Graz), Junuzovic (Austria Wien) |
| 8 | Perstaller (Wacker Innsbruck) |
| 7 | Sadovic (Wr. Neustadt) |