* Fünf Punkte Abzug für Admira wegen Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen
Liga / 2013/14
Saison 2013/14
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 25 | 5 | 6 | 110:35 | +75 | 80 |
| 2 | Rapid | 36 | 17 | 11 | 8 | 63:40 | +23 | 62 |
| 3 | SV Grödig | 36 | 15 | 9 | 12 | 68:71 | -3 | 54 |
| 4 | Austria | 36 | 14 | 11 | 11 | 58:44 | +14 | 53 |
| 5 | Sturm Graz | 36 | 13 | 9 | 14 | 55:55 | 0 | 48 |
| 6 | SV Ried | 36 | 10 | 13 | 13 | 55:66 | -11 | 43 |
| 7 | Wolfsberger AC | 36 | 11 | 8 | 17 | 50:63 | -13 | 41 |
| 8 | SC Wr. Neustadt | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:84 | -41 | 39 |
| 9 | Admira/Wacker | 36 | 11 | 9 | 16 | 51:67 | -16 | 37 |
| 10 | Wacker Innsbruck | 36 | 5 | 14 | 17 | 42:70 | -28 | 29 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 31 | Soriano (RB Salzburg) |
| 26 | Alan (RB Salzburg) |
| 15 | Boyd (Rapid), Gartler (SV Ried), Zulechner (Grödig) |
| 14 | Hosiner (Austria) |
| 13 | Hinterseer (Innsbruck), Mané (RB Salzburg) |
| 11 | Burgstaller (Rapid), Liendl (Wolfsberg), Schicker (Admira) |
| 10 | Beichler (Sturm), Beric (Sturm), Pichlmann (Wr. Neustadt), Zulj (Ried / RB Salzburg) |
| 9 | Kampl (RB Salzburg), Tomi (Grödig), Trdina (Grödig) |