Liga / 2014/15
Saison 2014/15
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 7 | 7 | 99:42 | +57 | 73 |
| 2 | Rapid | 36 | 19 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 67 |
| 3 | SCR Altach | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:49 | +1 | 59 |
| 4 | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 57:41 | +16 | 58 |
| 5 | Wolfsberger AC | 36 | 16 | 4 | 16 | 44:50 | -6 | 52 |
| 6 | SV Ried | 36 | 12 | 8 | 16 | 49:51 | -2 | 44 |
| 7 | Austria | 36 | 10 | 13 | 13 | 45:51 | -6 | 43 |
| 8 | SV Grödig | 36 | 10 | 7 | 19 | 46:65 | -19 | 37 |
| 9 | Admira/Wacker | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:61 | -29 | 34 |
| 10 | SC Wr. Neustadt | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:79 | -42 | 29 |
Torschützen
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 31 | Soriano (RB Salzburg) |
| 27 | Beric (Rapid) |
| 19 | Sabitzer (RB Salzburg) |
| 13 | Djuricin (Sturm Graz / RB Salzburg) |
| 12 | Aigner (SCR Altach) |
| 11 | Reyna (SV Grödig) |
| 10 | Thomalla (SV Ried) |
| 9 | Alan (RB Salzburg), Piesinger (Sturm Graz) |
| 8 | Schobesberger (Rapid), Damari (Austria), Gorgon (Austria), Ngwat-Mahop (SCR Altach) |